院校专家名单(10月26日)
一、中科院系统
序号 | 单位名称 | 参会人员 | 性别 | 职务职称 | 备注 |
1 | 中国科学院广州能源研究所 | 彭万峰 | 男 | 处长/高工 |
|
2 | 田永军 | 男 | 副总/高工 |
|
3 | 殷永生 | 男 | 高工 |
|
4 | 李惠文 | 男 | 助理研究员 |
|
5 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 李健美 | 女 | 科技处 副处长 |
|
6 | 胡震雷 | 男 | 高 工 |
|
7 | 马玉芳 | 女 | 工程师 |
|
8 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 高 峻 | 男 | 科技处 副处长 |
|
9 | 马玉久 | 男 | 技术服务 中心主任 |
|
10 | 崔光磊 | 男 | 项目负责人 |
|
11 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 陈光文 | 男 | 研究员 |
|
12 | 吕国军 | 男 | 副研究员 |
|
13 | 张 晨 | 男 | 博 士 |
|
14 | 中科院宁波工业技术研究院(筹)新能源技术研究所 | 周生虎 | 男 | 研究员 |
|
15 | 沈文锋 | 男 | 博士后 |
|
16 | 陆贻超 | 女 | 高级助理 |
|
17 | 许 炜 | 男 | 科技主管 |
|
二、军工系统
序号 | 单位名称 | 参会人员 | 性别 | 职务职称 | 备注 |
1 | 中国工程物理研究院 | 绪 明 | 男 | 军转民发展部技术开发处工程师 |
|
2 | 任先文 | 男 | 技术总监 |
|
3 | 中国工程物理研究院 | 许晓东 | 男 | 经理/高工 |
|
4 | 李润东 | 男 | 副研究员 |
|
5 | 樊惠龙 | 男 | 副研究员 |
|
6 | 中国兵器工业集团第五三研究所 | 刘光晨 | 男 | 副总工程师/研究员 |
|
7 | 王金立 | 男 | 高 工 |
|
8 | 中国兵器工业集团长春设备工艺研究所 | 崔万瑞 | 男 | 副处长 |
|
三、引进大院名校
序号 | 单位名称 | 参会人员 | 性别 | 职务职称 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 丁 勇 | 男 | 副研究员 |
|
2 | 徐 彦 | 男 | 博士后 |
|
3 | 陈裕泉 | 男 | 教 授 |
|
4 | 叶志镇 | 男 | 教 授 |
|
5 | 吴庆银 | 男 | 教 授 |
|
6 | 韩 雁 | 女 | 教 授 |
|
7 | 李洲鹏 | 男 | 教 授 |
|
8 | 金 滔 | 男 | 教 授 |
|
9 | 张 嘎 | 男 | 硕 士 |
|
10 | 戴 旭 | 男 |
|
|
11 | 朱 阳 | 男 | 硕 士 |
|
12 | 哈尔滨工业大学 | 程东明 | 男 | 工业研究院副院长 |
|
13 | 赵广播 | 男 | 教 授 |
|
14 | 曲建齐 | 男 | 副教授 |
|
15 | 孙 力 | 男 | 教 授 |
|
16 | 王殿龙 | 男 | 教 授 |
|
17 | 吴 群 | 男 | 教 授 |
|
18 | 天津大学 | 牛志广 | 男 | 科技处 副处长 |
|
19 | 荆 扬 | 男 | 科技开发部 主任 |
|
20 | 季 民 | 男 | 环境学院 副院长 教授 博导 |
|
21 | 张于峰 | 男 | 环境学院 教授 博导 |
|
22 | 任映雪 | 女 | 科技开发部 项目主管 |
|
23 | 王成扬 | 男 | 化工学院 教授/博导 |
|
24 | 王一平 | 男 | 化工学院 教授/博导 |
|
25 | 合肥工业大学 | 张晓安 | 男 | 教授/科技合作处长 |
|
26 | 苏建徽 | 男 | 教授/能源所所长 |
|
27 | 张国荣 | 男 | 教授/能源所副所长 |
|
28 | 陈无畏 | 男 | 教授/博士生导师 |
|
29 | 浙江工业大学 | 艾 宁 | 男 | 化学工程与材料学院副院长/副教授 |
|
30 | 隋成华 | 男 | 应用物理系主任/教授 |
|
31 | 钟英杰 | 男 | 教授/热能所所长 |
|
32 | 张晓峰 | 男 | 副教授 |
|
33 | 邹 涛 | 男 | 副教授 |
|
34 | 杭州电子科技大学 | 王再富 | 男 | 科技处 副处长 |
|
35 | 戴国俊 | 男 | 教 授 |
|
36 | 高明煜 | 男 | 教 授 |
|
37 | 上海理工大学 | 陈善忠 | 男 | 科技处 项目主管 |
|
38 | 张大伟 | 男 | 教 授 |
|
39 | 马凤仓 | 男 | 教 授 |
|
40 | 沈 健 | 男 | 副总经理/高工 |
|
41 | 湖南工业大学 | 朱善华 | 男 | 理学院院长/教授 |
|
42 | 傅学正 | 男 | 高级工程师 |
|
43 | 浙江省机电设计研究院 | 陈寅生 | 女 | 环保所长/高工 |
|
44 | 马益成 | 男 | 高 工 |
|
45 | 黄新华 | 男 | 高 工 |
|
46 | 西北工业大学 | 张胜利 | 男 | 副教授 |
|
47 | 赵 平 | 男 | 副教授 |
|
48 | 李 源 | 男 | 副教授 |
|
49 | 华中科技大学 | 夏向东 | 男 | 科技合作处处长 |
|
50 | 童 俊 | 男 | 产业集团 党委书记 |
|
51 | 蒋 妍 | 女 | 博 士 |
|
52 | 黄树红 | 男 | 能源与动力工程学院 院 长 |
|
53 | 王 军 | 男 | 教 授 |
|
54 | 施 璐 | 女 | 硕 士 |
|
55 | 高 伟 | 男 | 教 授 |
|
56 | 刘 云 | 男 | 副教授 |
|
57 | 刘小虎 | 男 | 副教授 |
|
58 | 曾祥斌 | 男 | 教 授 |
|
59 | 刘 杨 | 男 | 工程师 |
|
60 | 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 | 陈启生 | 男 | 研究员 |
|
61 | 唐 昊 | 男 | 博 士 |
|
62 | 程兆雪 | 男 |
|
|
63 | 郝晓弘 | 男 |
|
|
64 | 杨国来 | 男 |
|
|
65 | 李建国 | 女 | 研究员 |
|
66 | 浙江温州轻工研究院 | 宁 铎 | 男 | 教 授 |
|
67 | 张方辉 | 男 | 教 授 |
|
68 | 温州风险投资研究院 | 卢信能 | 男 | 工程师 |
|
69 | 查中辉 | 男 | 副 总 |
|
70 | 闫俊伟 | 男 | 工程师 |
|
71 | 李 保 | 男 | 工程师 |
|
说明:指引进共建的国家大院名校温州联合研究院、华中科技大学温州先进制造技术研究院、兰州理工大学温州泵阀工程研究院、浙江温州轻工研究院、中国(温州)风险投资研究院
四、其他高校
序号 | 单位名称 | 参会人员 | 性别 | 职务职称 | 备注 |
1 | 清华大学 | 王 诚 | 男 | 副研究员 |
|
2 | 孙连国 | 男 |
|
|
3 | 刘建政 | 男 | 教 授 |
|
4 | 北京交通大学 | 姜久春 | 男 | 电气工程学院副院长 |
|
5 | 尹 激 | 男 |
|
|
6 | 和敬涵 | 女 |
|
|
7 | 林晓东 | 男 |
|
|
8 | 沈阳工业大学 | 张 辉 | 男 |
|
|
9 | 刘金亮 | 男 | 科 长 |
|
10 | 蔡志远 | 男 | 教 授 |
|
11 | 王 俭 | 男 | 副教授 |
|
12 | 河北工业大学 | 余迎新 | 男 | 科研处 副处长 |
|
13 | 刘卫朋 | 男 | 科 长 |
|
14 | 王华君 | 男 | 教 授 |
|
15 | 李练兵 | 男 | 教 授 |
|
16 | 西安交通大学 | 王沣浩 | 男 | 教 授 |
|
17 | 沈传文 | 男 | 教 授 |
|
18 | 吴 锴 | 男 | 教 授 |
|
19 | 汤晓君 | 男 | 教 授 |
|
20 | 候雄坡 |
|